| Dimensions: | ||||||||
| Code | D | H | d | e | d1 | Forma | Material | Colour |
| 1139-33501 | 33 | 22 | M6 | 20 | 14 | Treated threaded steel stud | PA (Black or orange reinforced thermoplastic) |
Black |
| 1139-33502 | 33 | 22 | M8 | 27 | 14 | Black | ||
| 1139-33504 | 33 | 22 | M6 | 15 | 14 | Black | ||
| 1139-33505 | 33 | 22 | M6 | 30 | 14 | Black | ||
| 1139-33506 | 33 | 22 | M6 | 40 | 14 | Black | ||
| 1139-33507 | 33 | 22 | M8 | 20 | 14 | Black | ||
| 1139-33508 | 33 | 22 | M8 | 47 | 14 | Black | ||
| 1139-33541 | 33 | 22 | M6 | 20 | 14 | Orange | ||
| 1139-33542 | 33 | 22 | M8 | 27 | 14 | Orange | ||
| 1139-33544 | 33 | 22 | M6 | 15 | 14 | Orange | ||
| 1139-33545 | 33 | 22 | M6 | 30 | 14 | Orange | ||
| 1139-33546 | 33 | 22 | M6 | 40 | 14 | Orange | ||
| 1139-33547 | 33 | 22 | M8 | 20 | 14 | Orange | ||
| 1139-33548 | 33 | 22 | M8 | 47 | 14 | Orange | ||
All measurements are in millimetre (mm).

