Available in single and double cut flute options

| STANDAR CUT E.D.P | DOUBLE CUT E.D.P |
Menlo Series | SCTI. No. | d1 Cutter Dia. |
l2 Lenth of Cut |
d2 Shank Dia. |
l1 Overall Length |
| 31021 | 31024 | CO-2(1)M | SM-41M(12°) | 3 | 8.7 | 3 | 38 |
| 31031 | 31034 | CO-2(2)M | SM-42M(14°) | 3 | 11 | 3 | 38 |
| 31041 | 31044 | CO-2(3)M | SM-43M(7°) | 3 | 16 | 3 | 38 |
|
20201 |
20204 | CO-3(2)M | SM-53M(16°) | 4.7 | 12.7 | 3 | 38 |
| 31091 | 31094 | CO-4(4)M | SM-51M(22°) | 6.3 | 12.7 | 3 | 51 |
| 61061 | 61064 | CO-4(1)M | SM-1M(22°) | 6 | 12.7 | 6 | 50 |
| 61071 | 61074 | CO-4(2)M | SM-2M(14°) | 6 | 19 | 6 | 50 |
| 61081 | 61084 | CO-4(3)M | SM-3M(10°) | 6 | 25 | 6 | 50 |
| 61101 | 61104 | CO-6M | SM-4M(28°) | 9.5 | 16 | 6 | 60 |
| 61111 | 61114 | CO-8M | SM-5M(28°) | 12.7 | 22 | 6 | 66 |
| 61121 | 61124 | CO-10M | SM-6M(31°) | 16 | 25 | 6 | 69 |

