Available in single, double and aluma cut flute options

| STANDARD CUT E.D.P |
DOUBLE CUT E.D.P |
Menlo Series |
SCTI. No. |
d1 Cutter Dia. |
l2 Lenth Of Cut |
d2 Shank Dia. |
l1 Overall Length |
| 30741 | 30744 | B-15M | SD-41M | 2.3 | 2.1 | 3 | 38 |
| 30751 | 30754 | B-2(1)M | SD-42M | 3 | 2.4 | 3 | 38 |
| 20141 | 20144 | B-3(2)M | SD-53M | 4.7 | 4.5 | 3 | 38 |
| 30801 | 30804 | B-4(1)M | SD-51M | 6.3 | 5.5 | 3 | 43 |
| 60761 | 60764 | B-2M | SD-11M | 3 | 2.4 | 6 | 50 |
| 60771 | 60774 | B-3M | SD-12M | 4.7 | 4.5 | 6 | 50 |
| 60791 | 60794 | B-4M | SD-1M | 6 | 5.5 | 6 | 50 |
| 60811 | 60814 | B-5M | SD-2M | 8 | 6 | 6 | 50 |
| 60821 | 60824 | B-6M | SD-3M | 9.5 | 8 | 6 | 52 |
| 76831 | 76834 | B-7M | SD-4M | 11 | 9.5 | 6 | 53 |
| 60831 | 60834 | B-8M | SD-5M | 12.7 | 11 | 6 | 54 |
| 60841 | 60844 | B-10M | SD-6M | 16 | 14 | 6 | 58 |
| 60851 | 60854 | B-12M | SD-7M | 19 | 16 | 6 | 60 |
| 60861 | 60864 | B-16M | SD-9M | 25 | 24 | 6 | 68 |

