Print
MIT-530 SERIES
SKU : SERIES 530
 

Features:

Technical Specification:

  Model   Range     Resolution     Accuracy   
530-312   0 ~ 150 mm 0.01 mm  ± 0.03 mm
530-118  0 ~ 200 mm  0.01 mm ± 0.03 mm
530-119  0 ~~300 mm 0.01 mm ± 0.04 mm
530-104  0 ~ 150 mm  0.05 mm ± 0.05 mm
530-114  0 ~ 200 mm  0.05 mm ± 0.05 mm
530-115  0 ~ 300 mm  0.05 mm ± 0.08 mm
530-501  0 ~ 600 mm 0.05 mm ± 0.10 mm

DOWNLOAD CATALOGS