Features:
- Mechanical digit counter with 0.01mm reading for quick and error-free reading
- With a standard bar except for 0-25mm
Technical Specification:
| Model | Range | Resolution | Accuracy |
| 193-101 | 0 ~ 25 mm | 0.01 mm | ±0.002 mm |
| 193-111 | 0 ~ 25 mm | 0.001 mm | ±0.002 mm |
| 193-102 | 25 ~ 50 mm | 0.01 mm | ±0.002 mm |
| 193-112 | 25 ~ 50 mm | 0.001 mm | ±0.003 mm |
| 193-103 | 50 ~ 75 mm | 0.01 mm | ±0.003 mm |
| 193-113 | 50 ~ 75 mm | 0.001 mm | ±0.003 mm |
| 193-104 | 75 ~ 100 mm | 0.01 mm | ±0.003 mm |
| 193-114 | 75 ~ 100 mm | 0.001 mm | ±0.003 mm |
Accuracy: Refer to the list of specifications.
Counter reading: 0.01mm or .001"
Graduation: 0.01mm, 0.001mm, .001" or .0001"
Flatness: 0.6ìm / .000024”
Parallelism: (2+R/100)µm, R=max. range (mm)
[.00008” + .00004” (L/4)]”, L= max. range (inch)
Measuring faces: Carbide tipped