Technical Specification:
| Model | Range | Resolution | Remarks |
| 129-109 | 0 ~ 50 mm | 0.01 mm | 2 rods |
| 129-110 | 0 ~ 75 mm | 0.01 mm | 3 rods |
| 129-111 | 0 ~ 100 mm | 0.01 mm | 4 rods |
| 129-112 | 0 ~ 150 mm | 0.01 mm | 6 rods |
| 129-130 | 0~3" | 0.01 mm | 3 rods |

Technical Specification:
| Model | Range | Resolution | Remarks |
| 129-109 | 0 ~ 50 mm | 0.01 mm | 2 rods |
| 129-110 | 0 ~ 75 mm | 0.01 mm | 3 rods |
| 129-111 | 0 ~ 100 mm | 0.01 mm | 4 rods |
| 129-112 | 0 ~ 150 mm | 0.01 mm | 6 rods |
| 129-130 | 0~3" | 0.01 mm | 3 rods |
